空室 28 件掲載
アーバネックス同心
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区同心2丁目2-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線扇町駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 85戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アーバネックス同心は、大阪府大阪市北区同心2丁目2-16にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩7分
JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分
Osaka Metro堺筋線扇町駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2019/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
アーバネックス同心の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1DK | 28.84 m2 | 9.4万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1DK | 28.84 m2 | 9.4万円 | 1.2万円 | - | 9.4万円 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 2LDK | 50.77 m2 | 17.15万円 | 1.2万円 | - | 34.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1DK | 28.84 m2 | 9.4万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 2LDK | 50.77 m2 | 17.05万円 | 1.2万円 | - | 34.1万円 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 43.75 m2 | 13.7万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 28.84 m2 | 9.3万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 2LDK | 50.77 m2 | 17.5万円 | 1.2万円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1DK | 28.84 m2 | 8.95万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 28.84 m2 | 8.8万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 28.84 m2 | 8.85万円 | 1.2万円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1DK | 28.84 m2 | 8.9万円 | 1.2万円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1DK | 28.84 m2 | 8.8万円 | 1.2万円 | - | 17.6万円 | 部屋詳細 |
|
||
-9階 | 1LDK | 36.22 m2 | 11.25万円 | 1.2万円 | - | 11.25万円 | 部屋詳細 |
|
||
-8階 | 1LDK | 36.22 m2 | 11.6万円 | 1.2万円 | - | 23.2万円 | 部屋詳細 |
|
||
-8階 | 1LDK | 36.22 m2 | 11.6万円 | 1.2万円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
-7階 | 1K | 25.15 m2 | 7.6万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
-6階 | 1LDK | 36.22 m2 | 11.05万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
-5階 | 1K | 25.15 m2 | 7.3万円 | 1.2万円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
-4階 | 1K | 25.15 m2 | 7.25万円 | 1.2万円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
-3階 | 1LDK | 36.22 m2 | 11.3万円 | 1.2万円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
-2階 | 1DK | 28.84 m2 | 8.7万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
-2階 | 1K | 25.15 m2 | 7.05万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
-2階 | 1LDK | 36.22 m2 | 11.15万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
-13階 | 1LDK | 36.22 m2 | 11.6万円 | 1.2万円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
-12階 | 1LDK | 36.22 m2 | 11.85万円 | 1.2万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
-11階 | 1LDK | 43.75 m2 | 13.65万円 | 1.2万円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
-10階 | 1LDK | 36.22 m2 | 11.5万円 | 1.2万円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
アーバネックス同心の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区同心2丁目2-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線扇町駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 85戸 |
アーバネックス同心は、大阪府大阪市北区同心2丁目2-16にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩7分
JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分
Osaka Metro堺筋線扇町駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2019/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アーバネックス同心のアクセスマップ
アーバネックス同心の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 淀川区
- 北区
淀川区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
大阪市北区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件の詳細確認に関するお問い合わせ
AXIO ESTATE Group
アクシオエステート株式会社の
不動産店舗一覧