空室 31 件掲載
アーバネックス西天満

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目7-27MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩5分 京阪本線北浜駅 徒歩6分 |
||
| 築年月 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 12階建て | 総戸 | 66戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アーバネックス西天満は、大阪府大阪市北区西天満3丁目7-27にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分
京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩5分
京阪本線北浜駅 徒歩6分からアクセスが可能となっております。2019/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
アーバネックス西天満の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12階 | 1DK | 28.36 m2 | 9.5万円 | 12,000円 | - | 14.25万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1DK | 28.36 m2 | 9.3万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1DK | 28.36 m2 | 9.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 31.86 m2 | 10万円 | 10,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1DK | 28.74 m2 | 9.8万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 29.86 m2 | 10.2万円 | 12,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 28.74 m2 | 9.5万円 | 12,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 28.36 m2 | 9.4万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 31.86 m2 | 9.9万円 | 12,000円 | - | 14.85万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 28.36 m2 | 9.35万円 | 12,000円 | - | 14.025万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 28.74 m2 | 9.3万円 | 12,000円 | - | 13.95万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 28.36 m2 | 10万円 | 12,000円 | - | 20万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 29.86 m2 | 9.8万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 28.74 m2 | 9.8万円 | 12,000円 | - | 19.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 28.36 m2 | 9.2万円 | 12,000円 | - | 13.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 28.74 m2 | 9.8万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 28.36 m2 | 9.5万円 | 12,000円 | - | 19万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 31.86 m2 | 11.3万円 | 12,000円 | - | 22.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 29.86 m2 | 10.3万円 | 12,000円 | - | 20.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 31.86 m2 | 9.85万円 | 12,000円 | - | 19.3万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 29.86 m2 | 9.75万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 31.86 m2 | 9.6万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 28.74 m2 | 9.2万円 | 12,000円 | - | 13.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 28.36 m2 | 8.95万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 28.74 m2 | 9.5万円 | 12,000円 | - | 19万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 28.36 m2 | 8.95万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 28.36 m2 | 8.95万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 31.86 m2 | 11.3万円 | 12,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 31.86 m2 | 11.3万円 | 12,000円 | - | 22.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 31.86 m2 | 9.9万円 | 12,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 29.86 m2 | 9.8万円 | 12,000円 | - | 9.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
アーバネックス西天満の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目7-27MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩5分 京阪本線北浜駅 徒歩6分 |
||
| 築年月 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 12階建て | 総戸 | 66戸 |
アーバネックス西天満は、大阪府大阪市北区西天満3丁目7-27にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分
京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩5分
京阪本線北浜駅 徒歩6分からアクセスが可能となっております。2019/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アーバネックス西天満の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 淀川区
- 北区
淀川区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
大阪市北区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。