空室 11 件掲載
Dimus新大阪
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目4-50 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩8分 JR東海道本線京都線東淀川駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
Dimus新大阪は、大阪府大阪市淀川区宮原4丁目4-50にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分
Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩8分
JR東海道本線京都線東淀川駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2020/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
Dimus新大阪の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 1K | 22.49 m2 | 8.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 22.51 m2 | 8.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.49 m2 | 8.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1LDK | 43.84 m2 | 15.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 26.06 m2 | 8.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 24.10 m2 | 8.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.49 m2 | 7.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.82 m2 | 7.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.82 m2 | 7.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.82 m2 | 7.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.82 m2 | 7.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
Dimus新大阪の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目4-50 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩8分 JR東海道本線京都線東淀川駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
Dimus新大阪は、大阪府大阪市淀川区宮原4丁目4-50にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分
Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩8分
JR東海道本線京都線東淀川駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2020/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
Dimus新大阪のアクセスマップ
Dimus新大阪の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 淀川区
- 北区
淀川区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
大阪市北区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件の詳細確認に関するお問い合わせ
AXIO ESTATE Group
アクシオエステート株式会社の
不動産店舗一覧