空室 7 件掲載
アーバネックス野田
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市福島区玉川4丁目12-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩2分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩4分 阪神本線野田駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 9階建て | 総戸 | 40戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アーバネックス野田は、大阪府大阪市福島区玉川4丁目12-13にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩2分
JR大阪環状線/野田駅 徒歩4分
阪神本線野田駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。1998/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
アーバネックス野田の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1K | 28.00 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 28.00 m2 | 5.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 28.00 m2 | 5.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 28.00 m2 | 5.5万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 28.00 m2 | 5.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 28.00 m2 | 5.5万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 28.00 m2 | 5.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
アーバネックス野田の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市福島区玉川4丁目12-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩2分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩4分 阪神本線野田駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 9階建て | 総戸 | 40戸 |
アーバネックス野田は、大阪府大阪市福島区玉川4丁目12-13にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩2分
JR大阪環状線/野田駅 徒歩4分
阪神本線野田駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。1998/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アーバネックス野田のアクセスマップ
アーバネックス野田の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 淀川区
- 北区
淀川区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
大阪市北区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件の詳細確認に関するお問い合わせ
AXIO ESTATE Group
アクシオエステート株式会社の
不動産店舗一覧