空室 18 件掲載
アーデンタワー福島ウエスト

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区大開1丁目1‐12MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩3分 JR東西線/海老江駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線玉川駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 13階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アーデンタワー福島ウエストは、大阪府大阪市福島区大開1丁目1‐12にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。阪神本線/野田駅 徒歩3分
JR東西線/海老江駅 徒歩4分
Osaka Metro千日前線玉川駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2009/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
アーデンタワー福島ウエストの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12階 | 1LDK | 54.48 m2 | 18.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 49.71 m2 | 15.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 54.48 m2 | 16.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 50.09 m2 | 14.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 2LDK | 61.02 m2 | 19.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 54.48 m2 | 16.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 50.09 m2 | 16.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 49.71 m2 | 16.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 40.40 m2 | 14万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 54.48 m2 | 17.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 49.71 m2 | 16.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 54.48 m2 | 16.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 49.71 m2 | 15.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 54.48 m2 | 17.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 49.71 m2 | 14.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 40.40 m2 | 13.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 50.09 m2 | 14.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 49.71 m2 | 13.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
アーデンタワー福島ウエストの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区大開1丁目1‐12MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩3分 JR東西線/海老江駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線玉川駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 13階建て | 総戸 | - |
アーデンタワー福島ウエストは、大阪府大阪市福島区大開1丁目1‐12にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。阪神本線/野田駅 徒歩3分
JR東西線/海老江駅 徒歩4分
Osaka Metro千日前線玉川駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2009/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アーデンタワー福島ウエストの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 淀川区
- 北区
淀川区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
大阪市北区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
「アーデンタワー福島ウエスト」
の近くの賃貸物件一覧
-
セレニテフラン野田阪神駅前1LDK / 2LDK
13.3万円 〜 14.8万円
-
プレジオ海老江ワンルーム / 1LDK
12.8万円 〜 13.6万円
-
リヴェント福島野田1DK / 1LDK / 2LDK
13万円 〜 13.8万円
-
S-RESIDENCE福島diverse1LDK / 1SLDK / 2LDK
14.45万円
-
フェルザ福島1LDK
13.3万円 〜 13.7万円
-
CASA REGULUS FUKUSHIMA NODA1LDK
12.95万円 〜 13.15万円
-
ゾンネ玉川2LDK
13万円
-
GLUCKMAISON S-EBIE *1LDK
13.5万円 〜 14.4万円
この物件の詳細確認に関するお問い合わせ
AXIO ESTATE Group
アクシオエステート株式会社の
不動産店舗一覧