空室 14 件掲載
プレサンス神崎川ファインブレス
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩6分 JR東西線/加島駅 徒歩18分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩22分 |
||
築年月 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 9階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレサンス神崎川ファインブレスは、大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩6分
JR東西線/加島駅 徒歩18分
阪急宝塚本線三国駅 徒歩22分からアクセスが可能となっております。2022/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
プレサンス神崎川ファインブレスの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1K | 22.80 m2 | 6.477万円 | 6,730円 | - | 6.477万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.04 m2 | 6.25万円 | 6,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.89 m2 | 6.055万円 | 6,450円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | ワンルーム | 25.46 m2 | 6.749万円 | 7,510円 | - | 6.749万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.04 m2 | 6.2万円 | 6,500円 | - | 6.2万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.65 m2 | 6.082万円 | 6,680円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.89 m2 | 5.955万円 | 6,450円 | - | 5.955万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.89 m2 | 5.955万円 | 6,450円 | - | 5.955万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.80 m2 | 6.327万円 | 6,730円 | - | 6.327万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.04 m2 | 6.1万円 | 6,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.65 m2 | 5.982万円 | 6,680円 | - | 5.982万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.80 m2 | 6.277万円 | 6,730円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.89 m2 | 5.805万円 | 6,450円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.04 m2 | 5.95万円 | 6,500円 | - | 5.95万円 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
プレサンス神崎川ファインブレスの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩6分 JR東西線/加島駅 徒歩18分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩22分 |
||
築年月 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 9階建て | 総戸 | - |
プレサンス神崎川ファインブレスは、大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩6分
JR東西線/加島駅 徒歩18分
阪急宝塚本線三国駅 徒歩22分からアクセスが可能となっております。2022/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレサンス神崎川ファインブレスのアクセスマップ
プレサンス神崎川ファインブレスの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 淀川区
- 北区
淀川区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
大阪市北区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件の詳細確認に関するお問い合わせ
AXIO ESTATE Group
アクシオエステート株式会社の
不動産店舗一覧