空室 19 件掲載
リヴェント福島野田
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目19-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 JR大阪環状線野田駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | 108戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
リヴェント福島野田は、大阪府大阪市福島区吉野1丁目19-16にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。阪神本線/野田駅 徒歩3分
Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分
JR大阪環状線野田駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2024/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
リヴェント福島野田の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 2LDK | 49.49 m2 | 19.1万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 2LDK | 49.49 m2 | 19.1万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1LDK | 36.32 m2 | 13.8万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 2LDK | 48.72 m2 | 18.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 2LDK | 49.49 m2 | 18.6万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 36.32 m2 | 13.5万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 24.04 m2 | 8.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1DK | 23.99 m2 | 8.6万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 24.04 m2 | 8.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 36.32 m2 | 13.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 24.04 m2 | 8.3万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 23.99 m2 | 8.5万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1DK | 24.04 m2 | 8.2万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 24.84 m2 | 8.5万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 23.99 m2 | 8.3万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1DK | 24.84 m2 | 8.3万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1DK | 23.99 m2 | 8.2万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1DK | 23.99 m2 | 8.2万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 36.32 m2 | 13万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
リヴェント福島野田の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目19-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 JR大阪環状線野田駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | 108戸 |
リヴェント福島野田は、大阪府大阪市福島区吉野1丁目19-16にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。阪神本線/野田駅 徒歩3分
Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分
JR大阪環状線野田駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2024/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
リヴェント福島野田のアクセスマップ
リヴェント福島野田の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 淀川区
- 北区
淀川区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
大阪市北区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件の詳細確認に関するお問い合わせ
AXIO ESTATE Group
アクシオエステート株式会社の
不動産店舗一覧