空室 27 件掲載
GRACE NORTH NISHITEMMA

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目15-17MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線東梅田駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 12階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
GRACE NORTH NISHITEMMAは、大阪府大阪市北区西天満5丁目15-17にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分
JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分
Osaka Metro谷町線東梅田駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2021/04に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
GRACE NORTH NISHITEMMAの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12階 | 1K | 29.04 m2 | 8.75万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 25.56 m2 | 8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 25.55 m2 | 8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 29.04 m2 | 10.6万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 25.55 m2 | 8.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 29.04 m2 | 8.63万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 27.08 m2 | 8.13万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 25.56 m2 | 7.88万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 25.55 m2 | 7.88万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 29.04 m2 | 8.55万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 27.08 m2 | 8.05万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 25.56 m2 | 7.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 25.55 m2 | 7.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 27.08 m2 | 9万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 27.08 m2 | 9.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.55 m2 | 9.1万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 29.04 m2 | 8.47万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.56 m2 | 7.72万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.55 m2 | 7.72万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 25.56 m2 | 8万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 29.04 m2 | 8.39万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 27.08 m2 | 7.89万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 25.56 m2 | 7.64万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 25.55 m2 | 7.64万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 27.08 m2 | 7.85万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.56 m2 | 7.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.55 m2 | 7.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
GRACE NORTH NISHITEMMAの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目15-17MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線東梅田駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 12階建て | 総戸 | - |
GRACE NORTH NISHITEMMAは、大阪府大阪市北区西天満5丁目15-17にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分
JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分
Osaka Metro谷町線東梅田駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2021/04に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
GRACE NORTH NISHITEMMAの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 淀川区
- 北区
淀川区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
大阪市北区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。